Programma Partite Lunedì 12/06
| POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
|---|---|---|---|---|---|
| —– | A | CHECK – IN | |||
| U18 | A | Terma | vs | i principi del missisipi | 21-5 |
| STD-A | A | Remember | vs | Crabs 3vs3 | 11-16 |
| STD-B | A | Boys Boys Boys | vs | Fab Four Detroit | 8-21 |
| U18 | A | i principi del missisipi | vs | Death at the net | 17-16 |
| STD-A | A | Remember | vs | Persa a Tavolino | 6-21 |
| STD-B | A | Boys Boys Boys | vs | Peli Pubblici | 17-18 |
| U18 | A | Terma | vs | Death at the net | 21-0 |
| STD-A | A | Remember | vs | Thunder 3×3 | 19-10 |
| STD-B | A | Boys Boys Boys | vs | Torteam | 12-9 |
| U18-fin | A | Terma | vs | I Principi del Missisipi | 21-13 |
| U18-semif | A | Terma | vs | Death at the net | 21-0 |
| —- | B | CHECK – IN | |||
| U18 | B | Death at the net | vs | Boh metti Magreta | 4-21 |
| STD-A | B | Peli Pubblici | vs | Torteam | 19-11 |
| STD-B | B | Persa a Tavolino | vs | Thunder 3×3 | 4-21 |
| U18 | B | Terma | vs | Boh metti Magreta | 21-13 |
| STD-A | B | Crabs 3vs3 | vs | Thunder 3×3 | 13-21 |
| STD-B | B | Fab Four Detroit | vs | Torteam | 18-13 |
| U18 | B | i principi del missisipi | vs | Boh metti Magreta | 2-17 |
| STD-A | B | Crabs 3vs3 | vs | Persa a Tavolino | 14-10 |
| STD-B | B | Fab Four Detroit | vs | Peli Pubblici | 9-13 |
| U18-fin | B | ———— | ————– | ||
| U18-semif | B | Boh metti magreta | vs | I principi del missisipi | 12-13 |
Programma Partite Martedì 13/06
| POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
|---|---|---|---|---|---|
| —– | A | CHECK – IN | |||
| TOP-A | Campogallianese | vs | OG Lab | 12-21 | |
| STD-C | TuneSquad | vs | Murena’s Ballers | 15-21 | |
| TOP-A | Campogallianese | vs | I Regaz del Torre | 21-15 | |
| STD-C | TuneSquad | vs | I lattonieri panzoni | 12-8 | |
| TOP-A | I Regaz del Torre | vs | Astrociotoli | 21-18 | |
| DUNK ITALY | |||||
| TOP-A | I Regaz del Torre | vs | Mush & Pop | 21-13 | |
| STD-C | OG Lab | vs | I Regaz del Torre | 12-21 | |
| TOP-A | TuneSquad | vs | Fresh prince | 21-11 | |
| TOP-A | Mush & Pop | vs | Astrociotoli | 21-10 | |
| STD-C | I lattonieri panzoni | vs | Fresh prince | 21-6 | |
| TOP-A | OG Lab | vs | Mush & Pop | 10-21 | |
| STD-C | Murena’s Ballers | vs | Fresh prince | ||
| TOP-A | Campogallianese | vs | Mush & Pop | 19-17 | |
| DUNK ITALY | |||||
| TOP-A | Campogallianese | vs | Astrociotoli | 9-21 | |
| STD-C | Murena’s Ballers | vs | I lattonieri panzoni | 21-12 | |
| TOP-A | OG Lab | vs | Astrociotoli | 21-13 | |
Programma Partite Mercoledì 14/06
| POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
|---|---|---|---|---|---|
| U16 | A | ACD | vs | Finta di tiro | 21-0 |
| U16 | A | ACD | vs | Formigine bball | 21-0 |
| STD-D | A | O.G. | vs | I Balordi | 21-9 |
| STD-E | A | Isotopies | vs | Orange is the new black | 19-15 |
| STD-F | A | I Diaconi | vs | CiocaPiat | 21-7 |
| U16 | A | ACD | vs | Arrosto e tiro | 21-0 |
| STD-D | A | O.G. | vs | Dopo a tavola ridete meno | 21-3 |
| STD-E | A | Isotopies | vs | Portland Trail Brazzers | 12-21 |
| STD-F | A | I Diaconi | vs | Buffle | 18-20 |
| U16-FIN | A | ACD | vs | Finta di Tiro | 21-5 |
| STD-D | A | O.G. | vs | BDL – Ball don’t Lions | 12-6 |
| STD-E | A | Isotopies | vs | Bamba Team | 11-16 |
| STD-F | A | I Diaconi | vs | NEMO | 17-15 |
| U16 | B | Gli intonsi | vs | Arrosto e tiro | 18-14 |
| U16 | B | Finta di tiro | vs | Arrosto e tiro | 21-6 |
| STD-D | B | BDL – Ball don’t Lions | vs | Dopo a tavola ridete meno | 21-0 |
| STD-E | B | Portland Trail Brazzers | vs | Bamba Team | 13-14 |
| STD-F | B | Buffle | vs | NEMO | 19-11 |
| U16 | B | Finta di tiro | vs | Intonsi | 21-9 |
| STD-D | B | I Balordi | vs | BDL – Ball don’t Lions | 5-21 |
| STD-E | B | Orange is the new black | vs | Bamba Team | 12-5 |
| STD-F | B | CiocaPiat | vs | NEMO | 11-21 |
| U16-FIN | B | —– | vs | —– | —– |
| STD-D | B | I Balordi | vs | Dopo a tavola ridete meno | 21-10 |
| STD-E | B | Orange is the new black | vs | Portland Trail Brazzers | 4-11 |
| STD-F | B | CiocaPiat | vs | Buffle | 4-21 |
Programma Partite Giovedì 15/06
| POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
|---|---|---|---|---|---|
| —– | A | CHECK – IN | |||
| TOP-C | A | Moderatamente Dotati | vs | I Rottami | 21-16 |
| TOP-B | A | La tua risposta | vs | Brandi Love | 14-21 |
| TOP-C | A | Moderatamente Dotati | vs | Oh My | 21-19 |
| TOP-B | A | La tua risposta | vs | Viva la Fiba | 21-10 |
| TOP-C | A | Moderatamente Dotati | vs | Mid Rage Mafia | 20-21 |
| TOP-B | A | La tua risposta | vs | Dateci una Birra | 21-20 |
| 4°fin | A | la tua risposta | vs | mush & pop | 11-18 |
| semif | A | dateci una birra | vs | regaz del torre | 8-21 |
| fin | A | mush & pop | vs | regaz del torre | 10-21 |
| —– | B | CHECK – IN | |||
| TOP-C | B | Oh My | vs | Mid Rage Mafia | 16-21 |
| TOP-B | B | Viva la Fiba | vs | Dateci una Birra | 13-21 |
| TOP-C | B | I Rottami | vs | Mid Rage Mafia | 11-21 |
| TOP-B | B | Brandi Love | vs | Dateci una Birra | 15-21 |
| TOP-C | B | I Rottami | vs | Oh My | 21-8 |
| TOP-B | B | Brandi Love | vs | Viva la Fiba | 15-12 |
| 4°fin | B | moderatamente dotati | vs | i regaz del torre | 7-21 |
| semif | B | mid range mafia | vs | mush & pop | 17-21 |
| fin | B |
Programma Venerdì 16/06
| POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
|---|---|---|---|---|---|
| —– | A | CHECK – IN | |||
| STD-8°/A | A | BOYS BOYS BOYS | vs | BDL | 21-8 |
| STD-8°/B | A | PORTLAND TRAIL BRAZZERS | vs | FAB FOUR DETROIT | 15-21 |
| STD-8°/C | A | BUFFLE | vs | CABS 3VS3 | 21-7 |
| STD-8°/D | A | PELI PUBBLICI | vs | NEMO | 12-7 |
| —– | A | FLAMES | |||
| STD-4°/I | A | MURENA’S BALLERS | vs | BDL | 21-2 |
| STD-4°/L | A | TUNE SQUAD | vs | BUFFLE | 6-21 |
| STD-SEM/O | A | MURENA’S BALLERS | vs | BULLFE | 21-10 |
| —– | A | ONE SHOT | |||
| STD-FIN | A | MURENA’S BALLERES | vs | OG | 21-8 |
| A | |||||
| —– | A | CHECK – IN | |||
| STD-8°/E | A | MURENA’S BALLERS | vs | ORANGE IS THE NEW BLACK | 21-2 |
| STD-8°/F | A | OG | vs | ISOTOPIES | 21-9 |
| STD-8°/G | A | BAMAB TEAM | vs | TUNE SQUAD | 10-21 |
| STD-8°/H | A | THUNDER 3X3 | vs | LATTONIERI PANZONI | 12-4 |
| —– | A | FLAMES | |||
| STD-4°/M | A | OG | vs | FAB FOUR DETROIT | 21-3 |
| STD-4°/N | A | PELI PUBBLICI | vs | THENDER 3X3 | 4-17 |
| STD-SEM/P | A | OG | vs | THUNDER 3X3 | 21-7 |
| —– | A | ONE SHOT |