Il programma delle partire non è VINCOLANTE e può cambiare in ogni momento. Tutte le squadre devono presentarsi all’ora del CHECK-IN indicato, tranne se concordato direttamente con l’organizzazione del torneo.
Programma Campi/Partite - Matertedì 17/06
| DATE | TIME | POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
| 17/06/2025 | 19:00 | ----- | A | CHECK - IN | | | |
| 17/06/2025 | 19:30 | STD-A | A | MURENA'S BALLERS | vs | I GATTI DELLA NOTTE | 21-7 |
| 17/06/2025 | 19:50 | STD-B | A | I CARPENTIERI | vs | DAI E VAI | 20-15 |
| 17/06/2025 | 20:10 | STD-C | A | OLD SCHOOL | vs | CHE BELLA LA MEMMELLA | 10-21 |
| 17/06/2025 | 20:30 | STD-A | A | MURENA'S BALLERS | vs | SLAM SDENG | 21-8 |
| 17/06/2025 | 20:50 | STD-B | A | I CARPENTIERI | vs | MEDOLLA 19 | 21-16 |
| 17/06/2025 | 21:10 | STD-C | A | OLD SCHOOL | vs | I FABBRI | 20-19 |
| 17/06/2025 | 21:30 | STD-A | A | MURENA'S BALLERS | vs | MO EST | 21-14 |
| 17/06/2025 | 21:50 | STD-B | A | I CARPENTIERI | vs | PORTLAND TRAIL BRAZZERS | 18-14 |
| 17/06/2025 | 22:10 | STD-C | A | OLD SCHOOL | vs | OLD CRABS | 18-16 |
| 17/06/2025 | 22:30 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17/06/2025 | | ---- | B | CHECK - IN | | | |
| 17/06/2025 | 19:30 | STD-A | B | SLAM SDENG | vs | MO EST | 11-21 |
| 17/06/2025 | 19:50 | STD-B | B | MEDOLLA 19 | vs | PORTLAND TRAIL BRAZZERS | 17-14 |
| 17/06/2025 | 20:10 | STD-C | B | I FABBRI | vs | OLD CRABS | 17-13 |
| 17/06/2025 | 20:30 | STD-A | B | I GATTI DELLA NOTTE | vs | MO EST | 6-21 |
| 17/06/2025 | 20:50 | STD-B | B | DAI E VAI | vs | PORTLAND TRAIL BRAZZERS | 15-11 |
| 17/06/2025 | 21:10 | STD-C | B | CHE BELLA LA MEMMELLA | vs | OLD CRABS | 5-15 |
| 17/06/2025 | 21:30 | STD-A | B | I GATTI DELLA NOTTE | vs | SLAM SDENG | 10-20 |
| 17/06/2025 | 21:50 | STD-B | B | DAI E VAI | vs | MEDOLLA 19 | 13-15 |
| 17/06/2025 | 22:10 | STD-C | B | CHE BELLA LA MEMMELLA | vs | I FABBRI | 6-15 |
| 17/06/2025 | 22:30 | | | | | | |
Programma Campi/Partite - Mercoledì 18/06
| DATE | TIME | POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
| 18/06/2025 | 18:45 | ----- | A | CHECK - IN | | | |
| 18/06/2025 | 19:00 | U15/A | A | THE SHOOTERS | vs | KIWI + DURI | 2-21 |
| 18/06/2025 | 19:15 | U18/A | A | TRINITA' | vs | I PLAYBOYS | 0-21 |
| 18/06/2025 | 19:35 | U15/A | A | THE ROOKIES | vs | THE CARPESAN | 21-9 |
| 18/06/2025 | 19:55 | U18/B | A | GLI SCALDAPANCHINA | vs | I PASSE | 8-21 |
| 18/06/2025 | 20:15 | U15/A | A | I PUGILISTI | vs | THE SHOOTRS | 8-21 |
| 18/06/2025 | 20:35 | U18/A | A | TRINITA' | vs | GABE ITCH | 21-2 |
| 18/06/2025 | 20:55 | U15/A | A | KIWI + DURI | vs | ROOKERS | 11-20 |
| 18/06/2025 | 21:15 | U18/B | A | GLI SCALDAPANCHINA | vs | CAVALLI DI RAZZA | 3-21 |
| 18/06/2025 | 21:35 | U15/A | A | THE CARPESAN | vs | PUGILISTI | 21-5 |
| 18/06/2025 | 21:55 | U18/A | A | TRINITA' | vs | FINTA DI TIRO | 15-16 |
| 18/06/2025 | 22:15 | U15/A | A | | vs | | |
| 18/06/2025 | 22:35 | U18/B | A | GLI SCALDAPANCHINA | vs | CERFIED SWEGGER | 13-21 |
| | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18:45 | ----- | B | CHECK - IN | | | |
| 18/06/2025 | 19:00 | U15/B | B | THE SHOOTERS | vs | ROOKERS | 12-15 |
| 18/06/2025 | 19:15 | U18/A | B | GABE ITCH | vs | FINTA DI TIRO | 2-21 |
| 18/06/2025 | 19:35 | U15/B | B | KIWI + DURI | vs | THE CARPESAN | 11-21 |
| 18/06/2025 | 19:55 | U18/B | B | CAVALLI DI RAZZA | vs | CERFIED SWEGGER | 15-20 |
| 18/06/2025 | 20:15 | U15/B | B | I PUGILISTI | vs | ROOKERS | 13-15 |
| 18/06/2025 | 20:35 | U18/A | B | I PLAYBOYS | vs | FINTA DI TIRO | 21-6 |
| 18/06/2025 | 20:55 | U15/B | B | THE SHOOTERS | vs | THE CARPESAN | 6-21 |
| 18/06/2025 | 21:15 | U18/B | B | I PASSE | vs | CERFIED SWEGGER | 13-18 |
| 18/06/2025 | 21:35 | U15/B | B | KIWI + DURI | vs | I PUGILISTI | 19-13 |
| 18/06/2025 | 21:55 | U18/A | B | I PLAYBOYS | vs | GABE ITCH | 21-4 |
| 18/06/2025 | 22:15 | U15/B | B | | vs | | |
| 18/06/2025 | 22:35 | U18/B | B | I PASSE | vs | CAVALLI DI RAZZA | 2-21 |
Programma Campi/Partite - Giovedì 19/06
| DATE | TIME | POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
| 19/06/2025 | 19:00 | ----- | A | CHECK - IN | | | |
| 19/06/2025 | 19:15 | STD-D | A | FAB FOUR | vs | RAINMAKERS | 21-12 |
| 19/06/2025 | 19:35 | TOP-A | A | TARANTO RAPTORS | vs | AA | 11-21 |
| 19/06/2025 | 19:55 | TOP-B | A | WHY NOT | vs | UNDER DOG | 11-21 |
| 19/06/2025 | 20:15 | STD-D | A | FAB FOUR | vs | GO EDEN | 21-12 |
| 19/06/2025 | 20:35 | TOP-A | A | TARANTO RAPTORS | vs | TRE UOMINI E UN GINOCCHIO | 21-19 |
| 19/06/2025 | 20:55 | TOP-B | A | WHY NOT | vs | SUPER BAYERN EH | 21-9 |
| 19/06/2025 | 21:15 | STD-D | A | FAB FOUR | vs | BACK AGAIN | 21-12 |
| 19/06/2025 | 21:35 | TOP-A | A | TARANTO RAPTORS | vs | I GIKKATI | 21-7 |
| 19/06/2025 | 21:55 | TOP-B | A | WHY NOT | vs | I CAMPOGALLIANESI | 13-21 |
| 19/06/2025 | 22:15 | SEMI/TOP | A | 1°A - AA | vs | 2°B - CAMPOGALLIANESI | 21-16 |
| 19/06/2025 | 22:35 | fin/top | A | UNDER DOG | vs | AA | 21-12 |
| | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19:00 | ---- | B | CHECK - IN | | | |
| 19/06/2025 | 19:15 | STD-D | B | GO EDEN | vs | BACK AGAIN | 4-21 |
| 19/06/2025 | 19:35 | TOP-A | B | TRE UOMINI E UN GINOCCHIO | vs | TRENO PALAFITTE | 11-21 |
| 19/06/2025 | 19:55 | TOP-B | B | SUPER BAYERN EH | vs | I CAMPOGALLIANESI | 13-21 |
| 19/06/2025 | 20:15 | STD-D | B | RAINMAKERS | vs | BACK AGAIN | 10-21 |
| 19/06/2025 | 20:35 | TOP-A | B | AA | vs | I GIKKATI | 21-13 |
| 19/06/2025 | 20:55 | TOP-B | B | UNDER DOG | vs | I CAMPOGALLIANESI | 21-12 |
| 19/06/2025 | 21:15 | STD-D | B | RAINMAKERS | vs | GO EDEN | 10-21 |
| 19/06/2025 | 21:35 | TOP-A | B | AA | vs | TRE UOMINI E UN GINOCCHIO | 21-17 |
| 19/06/2025 | 21:55 | TOP-B | B | UNDER DOG | vs | SUPER BAYERN EH | 21-17 |
| 19/06/2025 | 22:15 | SEMI/TOP | B | 1°B - UNDER DOG | vs | 2°A - TARANTO RAPTORS | 21-14 |
Programma Campi/Partite - Venerdì 20/06
| DATE | TIME | POOL | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | RIS. |
| 20/06/2025 | 19:00 | ----- | A | CHECK - IN | | | |
| 20/06/2025 | 19:30 | SEM/U15 | A | 1°A - THE ROKIES | vs(A) | 4°A - THE SHOOTERS | 17-13 |
| 20/06/2025 | 19:50 | SEM/U18 | A | 1°A - I PLAYBOYS | vs (A) | 2°B - CAVALLI DI RAZZA | 18-11 |
| 20/06/2025 | 20:10 | 4°/STD | A | 1°A - MUREN'S BALLERS | vs (A) | 2°D - BACK AGAIN | 21-18 |
| 20/06/2025 | 20:30 | 4°/STD | A | 1°B - I CARPENTIERI | vs (B) | 2°C - I FABBRI | 21-9 |
| 20/06/2025 | 20:50 | FIN/U15 | A | THE SHOOTERS | vs | KIWI + DURI | 21-4 |
| 20/06/2025 | 21:10 | ----- | A | ONE SHOT | vs | CHEER | |
| 20/06/2025 | 21:30 | SEMIF/STD | A | MURENA'S BALLERS | vs (E) | I CARPENTIERI | 18-21 |
| 20/06/2025 | 21:50 | FIN/U18 | A | PLAY BOYS | vs | CERTIFIED SWEGGER | 21-10 |
| 20/06/2025 | 22:10 | FIN/STD | A | FAB FOUR | vs | I CARPENTIERI | 19-15 |
| 20/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20/06/2025 | | ---- | B | | | | |
| 20/06/2025 | 19:30 | SEM/U15 | B | 2°A - THE CARPESAN | vs (B) | 3°A - I KIWI + DURI | 12-21 |
| 20/06/2025 | 19:50 | SEM/U18 | B | 1°B - CERTIFIED SWEGGER | vs (B) | 2°A - FINTA DI TIRO | 19-6 |
| 20/06/2025 | 20:10 | 4°/STD | B | 1°C - OLD SHOOL | vs (C) | 2°A - MO EST | 16-18 |
| 20/06/2025 | 20:30 | 4°/STD | B | 1°D - FAB FOUR | vs (D) | 2°B - MEDOLLA 19 | 17-11 |
| 20/06/2025 | 20:50 | FIN/U15 | B | ------------- | vs | ----------- | |
| 20/06/2025 | 21:10 | ----- | B | ONE SHOT | vs | CHEER | |
| 20/06/2025 | 21:30 | SEMIF/STD | B | MO EST | vs (F) | FAB FOUR | 9-10 |
| 20/06/2025 | 21:50 | FIN/U18 | B | ------------ | vs | ---------------- | |
| 20/06/2025 | 22:10 | FIN/STD | B | ------------ | vs | ---------------- | |
| 20/06/2025 | 22:30 | | B | | | | |